PROFILDINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR
I. Sekilas Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
A. Visi dan Misi
Visi :
“Meningkatnya Investasi dan Kesempatan Kerja melalui Penyiapan Potensi Investasi, pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Siap Pakai”
Misi :
B. Motto
“Melayani Dengan "PRIMA" (Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Atraktif)
C. Maklumat/ Janji Layanan
Kami Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar, dengan ini berjanji akan memberikan pelayanan kepada masyarakat :
"Insya Allah kami sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan, dan Apabila tidak menepati Janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku"
D. Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP Pelayanan perizinan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Nomor: 503/15/DPMPTSP NAKER-2017 tanggal 30 Maret 2017, dan saat ini sedang dibahas dengan perangkat daerah terkait untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar berdasarkan pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Prosedur pelayanan perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selama ini tetap mengacu kepada Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan yang telah ditetapkan.
E. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Nomor: 500/175/DPMPTSPNAKER-2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Untuk melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dibentuk unit pengelolaan pengaduan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Nomor/13/PMPTSP DAN NAKER-2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
Layanan pengaduan masyarakat melalui:
F. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan minimal 1 kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 500/232/PMPTSP NAKER-2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017 terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu 78,10 dengan mutu pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan: Baik. Disamping itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyediakan Kotak Survei Pelayanan Publik untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
G. Standar Pelayanan
Standar Pelayanan Perizinan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Nomor: 503/15.a/DPMPTSP NAKER-2017 tanggal 30 Maret 2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Saat ini Standar Pelayanan perizinan dibahas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar berdasarkan pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Standar Pelayanan Perizinan tetap disosialisasikan, baik melalui website Dinas PMPTSP NAKER, melalui Radio Luhak nan Tuo dan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan pada 14 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Spanduk pelayanan pada ruang Informasi Dinas PMPTSP NAKER dan spanduk yang dibagikan ke kecamatan dan Buku Informasi.
|
|
Sosialisasi Pelayanan Perizinan pada salah satu Kecamatan
II. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Data Personil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kondisi Maret 2018 yaitu 44 orang. Komposisi pegawai tersebut dirinci dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar
No | Nama/ Nip | Pangkat/ Gol | Jabatan |
1. | Syofa Nofa Budianto, SH NIP. 19740612 199403 1 005 |
Pembina, IV/a | Kepala Dinas PMPTSP-NAKER |
2. | Drs Elvi Sandry, M.Si NIP. 19660717 198602 1 002 |
Pembina TK.I, IV/b | Sekretaris Dinas PMPTSP-NAKER |
3. | Muharwan, SE,M.Ec.Dev NIP. 19781211 200604 1 005 |
Pembina, IV/a | Kabid Penanaman Modal dan ESDM |
4. | Syukril Vidya Syaukani, SE,MM NIP. 19830124 200604 1 003 |
Penata Tk. I, III/d | Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
5. | Mohammad Isnaini, SH NIP. 19670424 199703 1 006 |
Pembina TK.I, IV/b | Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan |
6. | Yessy Priska Dona, SE,MM NIP. 19680311 199303 2 002 |
Pembina, IV/a | Kabid Tenaga Kerja |
7. | Rizki Fauzi Oktaria Duha, S.STP NIP. 19881025 201010 2 001 |
Penata, III/c | Kepala UPT Balai Latihan Kerja |
8. | Zedriyenti, S.Sos NIP. 19820808 200701 2 002 |
Penata, III/c | Perencana Ahli Muda |
9. | Mieke Vetriana, SE NIP. 19830816 200604 2 009 |
Penata, III/c | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
10. | Hildiyanti Zilfia, SE NIP. 19651029 199303 2 003 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
11. | Hasnul Fajri, A.Md NIP. 19810308 201001 1 014 |
Penata Muda, Tk. I, III/b | Bendahara |
12. | Dewi Febri, A.Md NIP. 19840222 201001 2 031 |
Penata Muda, III/a | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
13. | Helni Rusyda, S.Sn NIP. 19680802 199403 2 006 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
14. | Masri Umar, ST NIP. 19670103 199202 1 001 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
15. | Asril, SH NIP. 19681225 198903 1 005 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
16. | Riky Ariesky, SE NIP. 19870401 202012 1 010 |
Penata Muda, III/a | Analis Iklim Usaha dan Kerjasama |
17. | Gianda Verma, ST NIP. 19910413 202012 1 008 |
Penata Muda, III/a | Penelaah Data Sumber Daya Alam |
18. | Deswarni, S.Sos NIP. 19651122 198902 2 002 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
19. | Rina Aktova, S.Km NIP. 19670520 199103 2 006 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
20. | Syafyoni, ST NIP. 19700624 199403 2 003 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
21. | Wildo Satrio, S.Kom NIP. 19940329 202012 1 010 |
Penata Muda, III/a | Pemeriksa Teknologi Informasi |
22. | Yufiatri Ferma, SH NIP. 19670213 199803 1 001 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
23. | Safril Gazali, SE, M.Si NIP. 19850422 200301 1 005 |
Penata, III/c | Analis Kebijakan Ahli Muda |
24. | Mulyadi, DJ, S.Sos NIP. 19710328 200801 1 001 |
Penata Tk. I, III/d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
25. | Suciati NIP. 19730222 200701 2 004 |
Pengatur Tk. I, II/d | Pengelola Pemberi Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan |
26. | Budi Syafputra, SE NIP. 19771107 200901 1 005 |
Penata, III/c | Pengantar Kerja Ahli Muda |
27. | Yolla Yulanda, SE, MM NIP. 19880730 201001 2 016 |
Penata, III/c | Instruktur Ahli Muda |
28. | Budi Fitra, SH NIP. 19771107 200901 1 005 |
Penata Tk. I, III/d | Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda |
29. | Sofia Deslina NIP. 19830803 200701 2 003 |
Pengatur Tk. I, II/d | Penyuluh Tenaga Kerja |
30. | Armentoni, ST NIP. 19780731 200604 1 005 |
Penata Tk. I, III/d | JF Instruktur Muda |
31. | Defrizon, A.Md NIP. 19780808 201001 1 019 |
Penata Muda, Tk. I, III/b | Kasubag TU UPT. Balai Latihan Kerja |
32. | Yudi Ardison, S.Pd NIP. 19710501 200604 1 012 |
Penata, III/c | Pengadministrasi Pelatihan |
33. | Aprilia, S.Pt NIP. 119690406 200003 2 002 |
Penata Tk. I, III/d | Pengadministrasi Pelatihan |
34. | Surmiko, A.Md NIP. 19831229 200604 1 001 |
Penata Tk. I, III/d | Instruktur Pertama |
35. | Erman Nofrianto, S.Pd NIP. 19831116 201503 1 004 |
Pengatur Tk. I, II/d | Instruktur Terampil |
36. | Rido Yunanda, ST NIP. 19870213 202012 1 005 |
Penata Muda, III/a | Instruktur Ahli Pertama |
37. | Muhammad Ihsan, ST NIP. 19870501 202012 1 009 |
Penata Muda, III/a | Instruktur Pertama |
38. | Fikri Fiqi Aulia, ST NIP. 19951219 202012 1 009 |
Penata Muda, III/a | Instruktur Pertama |
39. | Nunung Deswita, A.Md NIP. 19861207 202203 2 003 |
Pengatur, II/c (CPNS) | Verifikator Keuangan |
40. | Yuny Rahmas, S.E NIP. 19970606 202203 2 022 |
Penata Muda, III/a (CPNS) | Analis Penanaman Modal |
41. | Rima Rahmawati, S.H NIP. 19970606 202203 2 022 |
Penata Muda, III/a (CPNS) | Analis Dokumen Perizinan |
42. | Khairul Fanni, S.Kom | - | Programmer (THL) |
43. | Rati Permata Sari | - | Front Office (THL) |
44. | Rury Abilia Guna, A.Md | - | Front Office (THL) |
45. | Yulianis, SE | - | Tenaga Administrasi/Operator BKOL (THL) |
46. | Siska Purnama Sari, S.Pd.i | - | Tenaga Administrasi/Operator BKOL (THL) |
47. | Ahmad Fitri Naldi, S.Pd.i | - | Penjaga Malam Dinas PMPTSPNAKER (THL) |
48. | Alex Fefendro | - | Penjaga Malam BLK (THL) |
49. | Dian Agusti Rahmat, S.Kom | - | Pengemudi (THL) |
50. | Fauziah Ofira, ST | - | Tanaga Pendamping DAK |
51. | Filzah Alyani | - | Tenaga Administrasi (THL) |
52. | Eresqy Rahmadhani Heri | Tenaga Administrasi Naker (THL) | |
53. | Ari Ananda Putra Pratama | - | Tenaga Kebersihan (THL) |
54. | Citra Permata Sari | - | Tenaga Administrasi BLK (THL) |
55. | Roni Chandra | - | Tenaga Keamanan (THL) |
56. | Silvia Febby, S.Kom | - | Tenaga Administrasi MPP (THL) |
57. | Rizki Mubaraq | - | Tenaga Sopir (THL) |
Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian Menurut Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2018
No | Golongan | Ruang | Jumlah | |||
A | B | C | D | |||
1 | IV | 4 | 1 | 5 | ||
2 | III | 9 | 4 | 5 | 12 | 30 |
3 | II | 1 | 3 | 4 | ||
4 | I | |||||
5 | THL | 15 | ||||
Jumlah | 54 |
Tabel 2.3
Susunan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
1 | Pasca Sarjana (S2) | 4 |
2 | Sarjana (S1) | 32 |
3 | Diploma III (D-III) | 5 |
4 | Diploma II (D-II) | - |
5 | Diploma I (D-I) | - |
6 | SLTA | 6 |
7 | SLTP | - |
8 | SD | - |
Jumlah | 47 |
Personil yang melaksanakan pelayanan perizinan, mulai memberikan informasi sampai diserahkannya izin kepada pemohon dan melayani pengaduan yaitu berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut: